| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo | Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-60-generic x86_64) |
| Servidor XMPP | ejabberd 25.10 |
| Dominio | suchat.org |
| Grupos de charla | salas.suchat.org |
| Puertos compatibles | 5222 – STARTTLS 5223 – TLS 5443 – TLS / BOSH / WebSocket 3478 – STUN 5349 – TURNS 1883 – MQTT 8883 – TLS / MQTT 7777 – Transferencias de archivos |
| Características | IPv4/IPv6 Copia de seguridad diaria DNSSEC |
| Restricciones | |
|---|---|
| Mensajes sin conexión | Almacenamiento de hasta 100 mensajes sin conexión |
| Gestión de mensajes | Almacenamiento de un número ilimitado de mensajes durante 30 días |
| Carga de archivos HTTP | Almacenar un máximo de 500 MiB de datos durante 30 días, un solo archivo de no más de 104 MiB |
| Proxy de transferencia de archivos | Máximo 10 conexiones simultáneas |
| Conexión | Máximo 10 sesiones simultáneas activas. |
| Tiempo de espera entre registros de cuentas | 60 minutos, para evitar registros masivos. |
| Estadísticas | |
|---|---|
| Usuarios conectados | |
| Usuarios registrados | |
| Conexiones S2S salientes | |
| Conexiones S2S entrantes | |
| Tiempo de actividad del servidor XMPP | |
| Véase también | Gráficos de estadísticas |
| Especificación de hardware | |
|---|---|
| CPU | 4 AMD |
| RAM | 8 GB |
| Disco duro | 240 GB SSD |
| Conexión | 1 Gbps |
| Tráfico | Ilimitado |
| Ubicación centro de datos | España |
